サザンハイブッシュ系(Southern Highbush)— 34品種
NHB に V. darrowii(南部低木種)や V. ashei(ラビットアイ)の遺伝子を導入した、低温要求量 100〜600h の暖地適応系統。フロリダ大(UF)、ジョージア大(UGA)、NCSU、USDA-ARS Poplarville などが主要育成機関。
気になる日本語表記の品種名をクリックすると詳細ページへ移動します。
主要品種(フロリダ・南東部の主流)
| # | 品種名 | 主な特徴 | 低温要求 |
|---|---|---|---|
| 11 | オニールO'Neal | 暖地SHB基準品種、糖度高・果皮繊細 | 400〜600h |
| 12 | ミスティMisty | 半常緑、独特の芳香(spicy) | 約300h |
| 13 | シャープブルーSharpblue | 世界初SHB期、極低温要求 | 150〜200h |
| 14 | エメラルドEmerald | フロリダ基幹、大粒・高収量 | 100〜400h |
| 15 | ジュエルJewel | 早生・shelf life良 | 約250h |
| 16 | ビロキシBiloxi | 亜熱帯〜熱帯、メキシコ・東南アジア主力 | 150〜200h |
| 17 | スターStar | 大粒・濃青色・極硬、Phytophthora耐性 | 約400h |
| 18 | スノーチェイサーSnowchaser | 極早生(冬収穫可)、晩霜リスク | 100〜200h |
ジョージア大(UGA)・近年新進品種
| # | 品種名 | 主な特徴 | 低温要求 |
|---|---|---|---|
| 52 | スージーブルーSuziblue | UGA、Star×TH-474 | 約400h |
| 53 | カメリアCamellia | UGA、shelf life良 | 450〜500h |
| 54 | レベルRebel | UGA極早生、Primadonna OP実生 | 400〜450h |
| 55 | スプリングハイSpringhigh | UF極早生大粒・shelf life弱 | 200〜300h |
| 56 | ファージングFarthing | UF、機械収穫適性 | 約300h |
USDA Poplarville・UF 中核(食感・耐病)
| # | 品種名 | 主な特徴 | 低温要求 |
|---|---|---|---|
| 69 | マグノリアMagnolia | USDA-ARS Poplarville、Top Shelfの母本 | 約500h |
| 70 | ウィンザーWindsor | UF、Farthing花粉親 | 約300h |
| 71 | スイートクリスプSweetcrisp | UF、極パリッ食感、低酸 | 200-300h |
| 72 | スプリングワイドSpringwide | UF早生、果重3.1g、超低チル | 約200h |
| 73 | ケストレルKestrel | UF育成、極低チル | 約200h |
USDA歴史・NCSU・古典SHB
| # | 品種名 | 主な特徴 | 低温要求 |
|---|---|---|---|
| 102 | オザークブルーOzarkblue | U Arkansas、種間雑種、Last Call父本 | 約500h |
| 107 | ニューハノーバーNew Hanover | NCSU、NC1522×O'Neal | — |
| 109 | サンプソンSampson | NCSU SHB、大粒2.1g | — |
| 110 | リヴェイルReveille | NCSU SHB、機械収穫向け超硬果 | — |
| 111 | ケープフィアCape Fear | NCSU、US75×Patriot、軟果障害が弱点 | 500-600h |
| 112 | エイボンブルーAvonblue | UF初期SHB、Sunshine Blue親 | 150-400h |
| 113 | フローダブルーFlordablue | Sharpblueと並ぶ世界初SHB、UF 1976年 | 約300h |
| 114 | クーパーCooper | USDA-ARS Poplarville、酸味のある食味 | 400-500h |
| 115 | ガルフコーストGulf Coast | USDA-ARS Poplarville | 200-500h |
| 116 | パールリバーPearl River | USDA Poplarville、五倍体SHB×RE複合 | 約500h |
| 117 | セブリングSebring | UF、Sharpblue×O'Neal、極早生 | 200h |
最新Zero Chill・極早生・プロプライエタリ
| # | 品種名 | 主な特徴 | 低温要求 |
|---|---|---|---|
| 119 | ベンチュラVentura | Fall Creek育成、Snowchaserの推奨受粉樹 | 200-500h |
| 120 | アバンティAvanti | UF/IFAS、極低チル、極早生 | 100-150h |
| 121 | アトラスAtlas | Fall Creek SHB Zero Chill、エバーグリーン専用 | Zero |
| 122 | オプティマスOptimus | UF育成、FL96-22×Cor00-17 | 150-200h |
| 30 | ユーリカEureka | 超大粒(最大16g)、世界12カ国超で展開 | 低 |