ノーザンハイブッシュ系(Northern Highbush)— 61品種
Vaccinium corymbosum を中核とする世界の主流系統。冷涼〜温帯適応、低温要求量 800〜1,000h、USDA Zone 4〜7 が主体です。Coville博士の野生選抜・USDA/NJAES の長期育種・MSU・Fall Creek の現代プロプライエタリ品種までを網羅しています。
気になる日本語表記の品種名をクリックすると詳細ページへ移動します。
基幹・主流(第1陣)
世界の商業ブルーベリー栽培の中核。Bluecrop、Duke、Liberty など現代の標準品種。
| # | 品種名 | 主な特徴 | 収穫期 |
|---|---|---|---|
| 01 | ブルークロップBluecrop | 世界標準・最普及品種、機械収穫向き | 中生 |
| 02 | デュークDuke | 早生、機械収穫適性高、貯蔵良好 | 早生 |
| 03 | リバティLiberty | 晩生、長期貯蔵性、自家結実 | 晩生 |
| 04 | ドレイパーDraper | 大粒・極硬・shelf life優秀 | 早中生 |
| 05 | エリオットElliott | 極晩生、糖酸バランス、加工向き | 極晩生 |
| 06 | ブルージェイBluejay | 機械収穫適性、ゆるいクラスター | 中生 |
| 07 | オーロラAurora | 最遅熟、貯蔵性極優、Brigitta×Elliott | 極晩生 |
| 08 | レカReka | 樹勢極強、湿地適応、NZ最高峰 | 早中生 |
| 09 | スパルタンSpartan | 極大粒・高糖、根弱く突然死注意 | 早生 |
| 10 | パトリオットPatriot | Zone 3b、北海道適応、HH的形質も併せ持つ | 早中生 |
歴史・大粒・新進(第2陣)
Coville博士の遺産品種、世界最大級の大粒、現代の有力新品種。
| # | 品種名 | 主な特徴 | 収穫期 |
|---|---|---|---|
| 35 | ブリジッタBrigitta | 大粒・極硬、チリ輸出3大品種 | 中晩生 |
| 36 | バークレーBerkeley | NHB古典、Coville博士最後期作 | 中晩生 |
| 37 | アーリーブルーEarliblue | NHB極早生、Patriotの親 | 極早生 |
| 38 | ジャージーJersey | NHB歴史、Bluecrop等の親 | 晩生 |
| 39 | コビルCoville | F.V.Coville博士命名、群馬3兄弟の親 | 晩生 |
| 40 | ルーベルRubel | 栽培ブルーベリーの起点、1911年野生選抜 | 中晩生 |
| 41 | チャンドラーChandler | 世界最大級22-27mm、収穫期間4-6週 | 中晩生 |
| 42 | レガシーLegacy | NHB+SHB、超多収・幅広い適応 | 中晩生 |
| 43 | トロToro | 大粒・観賞性、Earliblue×Ivanhoe | 中生 |
| 44 | ネルソンNelson | 大粒、Bluecrop×G-107 | 中晩生 |
| 45 | ブルエッタBluetta | NHB極早生、人工光研究で使用 | 極早生 |
| 48 | クロアタンCroatan | NCSU最初期早生、東部沿岸向き | 早中生 |
| 57 | ブルーゴールドBluegold | コンパクト・黄金紅葉、密集収穫 | 中生 |
プロプライエタリ・新進(第3陣)
Fall Creek 等の現代育種プログラムによる新世代独占品種。
| # | 品種名 | 主な特徴 | 収穫期 |
|---|---|---|---|
| 58 | ラストコールLast Call | 極晩生・高糖度、Elliott×Ozarkblue | 極晩生 |
| 59 | トップシェルフTop Shelf | 超大粒3.24g、Magnolia×Draper | 中生 |
| 60 | ハンナズチョイスHannah's Choice | Duke超え早生、ピーチ様芳香 | 早生 |
Fall Creek新世代・歴史Coville・特殊(第4陣)
特殊風味・二季成り・Coville博士の歴史的品種など。
| # | 品種名 | 主な特徴 | 収穫期 |
|---|---|---|---|
| 74 | ラズRazz | ラズベリー風味novelty、Bluecrop兄弟 | 中生 |
| 75 | カーゴCargo | 中-大粒、極硬、自家結実86% | 中晩生 |
| 76 | カリプソCalypso | MSU/Hancock育成、Draper×Elliott | 中晩生 |
| 77 | ブルーリボンBlue Ribbon | 大粒2.4g、糖度・硬度極優 | 早中生 |
| 78 | スイートハートSweetheart | 二季成り(春+秋)、TH 275×G 567 | 二季 |
| 80 | レイトブルーLateblue | 極晩生、Herbert×Coville、Brigittaの祖 | 極晩生 |
| 81 | パイオニアPioneer | USDA最初公表ハイブッシュ、1920年 | 早生 |
| 82 | スタンレーStanley | Earliblue/Coville/Bluecrop祖先 | 早中生 |
| 83 | ウェイマスWeymouth | 極早生歴史標準、Earliblue/Croatan親 | 極早生 |
| 84 | ペンバートンPemberton | Katharine×Rubel、ウイルス病に弱く商業衰退 | 中晩生 |
| 85 | カラズチョイスCara's Choice | 糖度+30%、樹上長期保持可 | 中生 |
| 86 | エコタEchota | NCSU標準ハイブッシュ、E-66×NC683 | 晩生 |
| 87 | アトランティックAtlantic | Jersey×Pioneer、Coville死後14品種の一つ | 中晩生 |
| 88 | ホートブルー・プチHortblue Petite | NZ Plant&Food矮性、世界初二期成り | 二期成り |
| 89 | アイバンホーIvanhoe | 芳香・食味極上、Toro/Dukeの親 | 早中生 |
| 90 | コンコードConcord | Brooks×Rubel、ブドウConcordとは別 | 中生 |
Coville野生選抜・USDA初期・歴史品種(第5陣)
栽培ブルーベリー育種の起点となった野生選抜系統と、現代品種の祖先となる歴史的品種。
| # | 品種名 | 主な特徴 | 収穫期 |
|---|---|---|---|
| 91 | ブルックスBrooks | NH州1908野生選抜、Coville育種の起点 | 中生 |
| 92 | スーイSooy | NJ Pine Barrens 1911野生選抜、Pioneerの父本 | 中生 |
| 93 | カボットCabot | 1920年公表、Coville息子に因む、Weymouthの親 | 早生 |
| 94 | キャサリンKatharine | Coville娘命名、Stanleyの母本 | 中生 |
| 95 | ラッセルRussell | NH 1909野生選抜、初の人為交配の母本 | 早生 |
| 96 | ジューンJune | Coville極早生、Weymouth/Bluecrop祖先 | 極早生 |
| 97 | ランコカスRancocas | 1926公表、Coville初期商業品種 | 早中生 |
| 98 | ディキシーDixi | 1936年Coville最終発表、極大粒、Patriot祖先 | 中晩生 |
| 99 | バーリントンBurlington | Rubel×Pioneer、Coville没後1939、Elliott親 | 晩生 |
| 100 | ハーバートHerbert | Stanley×GS149、Big Seven、Lateblue親 | 中晩生 |
| 101 | コリンズCollins | 群馬3兄弟(おおつぶ星等)の親系統 | 早中生 |
| 103 | シエラSierra | USDA-ARS Draper、種間複合、土壌適応性高 | 早中生 |
| 104 | サンライズSunrise | USDA-ARS、Duke系早生、優良風味 | 早生 |
| 105 | ハーディーブルーHardyblue | PNW古参品種、重粘土土壌適応 | 中生 |
| 106 | オリンピアOlympia | Joseph Eberhardt民間育種、1933年導入 | 中晩生 |
| 108 | カタウバCatawba | 1932年Coville命名のピンク果型、Pink Lemonade原型 | 中生 |
国内育成・NZ系・観賞兼食用
| # | 品種名 | 主な特徴 | 育成 |
|---|---|---|---|
| 29 | おおつぶ星 系列Ootsububoshi 他 | 群馬3兄弟(おおつぶ星/あまつぶ星/はやばや星) | 群馬県農技セ |
| 139 | ホートブルー・ポピンズHortblue Poppins | 家庭園芸向け観賞兼食用品種、直立性中型樹 | NZ Plant&Food |
| 140 | ヌイNui | NZ育成NHB、大粒・濃青色 | NZ HortResearch |